一、五十铃3-5吨水罐消防车(国五)产品特点:
五十铃5吨水罐消防车、五十铃3.5吨消防车、五十铃700P消防车是我厂采用国五五十铃原厂底盘改装而成,整车动力强劲,射程远,灭火效率高,具有大型消防车的全套消防功能,达到行进灭火同步动作,可以从水源吸水直接进行扑救,或向其他消防车和灭火喷射装置供水。主要适用于城镇消防队、企业消防、林业消防等场所,是一款畅销的消防车车型。更多关于五十铃消防车价格、五十铃5吨消防车、五十铃3.5吨消防车报价 | |||||||||
【整车技术参数】 | |||||||||
产品商标 | 公告批次 | ||||||||
产品名称 | 产品型号 | ||||||||
总质量(Kg) | 9700 | 罐体容积(m3) | 5 | ||||||
额定载质量(Kg) | 3100 | 外形尺寸(mm) | |||||||
整备质量(Kg) | 6225 | 驾驶室准乘人数 | |||||||
轴荷(Kg) | 最高车速(Km/h) | 100 | |||||||
底盘型号 | 底盘名称 | ||||||||
商标名称 | 生产企业 | ||||||||
轴距 (mm) | 轮胎规格 | 235/75R17.5 14PR | |||||||
钢板弹簧片数 | 前轮距(mm) | 1680 | |||||||
燃料种类 | 后轮距(mm) | 1650 | |||||||
排放依据标准 | |||||||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) | 马力 | |||||
4HK1-TC51 | 庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司 | 5193 | 141 | 190 | |||||
消防功能 | 水罐容量 | 装水5000 L | |||||||
消防炮 | 型号:PS30型消防炮 射程:水≥50m/1.0MPa | ||||||||
消防泵 | 1,常压泵CB10/30 流量/压力:30L/S/1.0MPa 2,引水时间≤35s 7m吸水深度,夹心式全功率取力器 |
二、五十铃3-5吨水罐消防车(国五)主要技术参数:
三、保修政策:
1、汽车的底盘部分由底盘生产厂家负责三包;
2、改装部分由我方三包,期限为壹年(易损件除外);
3、因使用、保管或保养不当造成的问题,由用户自行负责;
4、随车商品、配件、工具按底盘生产厂家提供清单交付;
5、在三包期内,对改装部分,若产生质量问题,接通知后48小时内派员到场解决。底盘部分由用户向底盘生产厂家联系处理,我司给予相应的协助。
四、付款方式:
合同签定时付30%订金,尾款出厂前付清,可面向全国分期付款。
五、订货流程:
1.电话或实地考察,确认车辆技术细节;
2.签订销售合同;
3.工厂安排生产;
4.车辆交付验收,支付尾款,完成相关手续。
六、交付方式:
客户可到厂自提,也可委托我司安排人员送车。