昨天我们为大家推荐的4方金霸吸污车,收到了各种不同客户的强烈回应!应客户要求,骏龙小编今天为大家推荐6方吸污车-东风多利卡吸污车!

| 东风多利卡吸污车 产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | 东风多利卡吸污车 | 外型尺寸(mm): | 5995×2140×2850 |
| 底盘型号: | EQ1081TJ12D1 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
| 总 质 量 : (kg) | 8495 | 接近/离去角(° ) | 24/13 |
| 额定质量: (kg) | 3800 | 前悬/后悬(mm): | 1210/1685 |
| 整备质量:(kg) | 4500 | 高车速(km/h): | 90 |
| 排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | EQ1081TJ12D1 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1770 |
| 轴 距(mm): | 3100 | 后 轮 距(mm): | 1602 |
| 驾驶室乘人数: | 3 | 弹簧片数: | 7/8+5,8/10+7 |
| 轮 胎 数: | 6 | 轴 荷: | 3485/5010 |
| 轮胎规格: | 7.50-16,8.25-16,7.50R16,8.25R16 | ||
| 整车说明: | 运输介质:污水,密度:1000千克/立方米;罐体有效容积:3.99立方米;罐体外形尺寸(直段长×直径)(mm):3400×1200。随底盘选装驾驶室。 | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| CY4102-C3C | 东风朝阳柴油机有限责任公司 | 3856 | 88 |
| 其它资料 |
| 专用功能说明: |
吸污车专用功能说明:▲湖北骏龙汽车公司专业生产东风福瑞卡吸污车、东风金霸吸污车、东风多利卡吸污车、东风140吸污车、东风145吸污车、东风153吸污车、东风天锦吸污车、东风天龙吸污车等,用户可自带底盘,我厂提供上装部件的生产改装。 吸污车专用部分由真空吸污泵、取力器、传动轴、水气分离器、油气分离器、多路换向阀、罐体、放污阀、视污窗、真空压力表、管网系统、液压系统等组成。 |