一、WLW5040TCAK型餐厨垃圾车产品特点:
二、WLW5040TCAK型餐厨垃圾车主要技术参数:
WLW5040TCAK型餐厨垃圾车产品主要技术资料 | |||
产品名称 | WLW5040TCAK型餐厨垃圾车 | 外型尺寸(mm) | 5005,5130,5205,5355,5390,5590×2000×2350,2450 |
整车型号 | WLW5040TCAK | 货厢尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2 | 额定载客(人) | |
总质量(kg) | 4495 | 接近/离去角(°) | 19/21 |
额定质量(kg) | 760 | 前悬/后悬(mm) | 1100/1305,1100/1430,1100/1455,1100/1690 |
整备质量(kg) | 3605 | 最高车速(km/h) | 80 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
整车说明 | 侧防护采用冷弯型钢/Q235,螺栓连接;后防护与车辆结构为一体,下边缘离地高度450mm;采用发动机/油耗值对应为:D20TCIF1/12.8L/100km;ABS型号:CM4YK,生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;控制方式:双参数控制(4S/4M),控制器型号:CM4YK;车辆长/轴距/后悬对应关系为(mm):5005/2600/1305,5130/2600/1430,5205/2800/1305,5355/2800/1455,5390/2600/1690,5590/2800/1690.选装车辆外观样式。 |
WLW5040TCAK型餐厨垃圾车底盘参数 | |||
底盘型号 | KMC3040HA260DP6 | 燃油种类 | 柴油 |
轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1395,1420 |
轴距(mm) | 2800,2600 | 后轮距(mm) | 1340,1390 |
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 6.00-15LT 10PR,6.00R15LT |
WLW5040TCAK型餐厨垃圾车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D20TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93 |
三、保修政策:
1、汽车的底盘部分由底盘生产厂家负责三包;
2、改装部分由我方三包,期限为壹年(易损件除外);
3、因使用、保管或保养不当造成的问题,由用户自行负责;
4、随车商品、配件、工具按底盘生产厂家提供清单交付;
5、在三包期内,对改装部分,若产生质量问题,接通知后48小时内派员到场解决。底盘部分由用户向底盘生产厂家联系处理,我司给予相应的协助。
四、付款方式:
合同签定时付30%订金,尾款出厂前付清,可面向全国分期付款。
五、订货流程:
1.电话或实地考察,确认车辆技术细节;
2.签订销售合同;
3.工厂安排生产;
4.车辆交付验收,支付尾款,完成相关手续。
六、交付方式:
客户可到厂自提,也可委托我司安排人员送车。