一、蓝牌2吨沥青洒布车产品特点:
名称 | 普通型 | 标准型 | 国产智能型 | 进口智能型 |
罐体结构 | 三层保温罐体 | 三层保温罐体 | 三层保温罐体 | 三层保温罐体 |
沥青泵 | 国产(300升/分钟) | 国产(300升/分钟) | 国产(680升/分钟) | 比利时(680升/分钟) |
液压马达 | 05-90-BD31 | 05-90-BD31 | 05-110-BD31 | 05-110-BD31 |
液压泵 | CBQ540-L | CBQ540-L | CBQ550-L | 德国力士乐 |
比例阀 | 无 | 无 | 台湾EFBG-03-160-HF | 台湾EFBG-03-160-HF |
换向阀 | 无 | 无 | 山西榆次 | 山西榆次 |
溢流阀 | 无 | 无 | 山西榆次 | 山西榆次 |
控制方式 | 手动 | 手动一控二 | 电脑智控1控1 | 电脑智控1控1 |
控制系统 | 手动 | 手动 | 德国西门子 | 德国西门子 |
升温方式 | 无 | 导热油自动升温 | 导热油自动升温 | 导热油自动升温 |
燃烧器 | 意大利雅路10万大卡 | 意大利雅路10万大卡 | 意大利雅路10万大卡 | 意大利雅路10万大卡 |
导热油泵 | 无 | 40-25-160 | 40-25-160 | 40-25-160 |
汽油发电机 | 6千瓦 | 6千瓦 | 6千瓦 | 6千瓦 |
喷头数量 | 11 | 29 | 29 | 29 |
喷洒介质 | 乳化沥青 | 乳化/热沥青 | 乳化/热沥青 | 乳化/热沥青 |
洒布量 | 0.8升/平方 | 0.2~3升/平方 | 0.2~3升/平方 | 0.2~3升/平方 |
洒布宽度 | 4.5米 |
4.5/6米 | 4.5/6米 | 4.5/6米 |
注:以上配置仅供参考,具体以实际产品为准,如需定制功能,可咨询销售人员。 |
二、蓝牌2吨沥青洒布车主要技术参数:
三、保修政策:
1、汽车的底盘部分由底盘生产厂家负责三包;
2、改装部分由我方三包,期限为壹年(易损件除外);
3、因使用、保管或保养不当造成的问题,由用户自行负责;
4、随车商品、配件、工具按底盘生产厂家提供清单交付;
5、在三包期内,对改装部分,若产生质量问题,接通知后48小时内派员到场解决。底盘部分由用户向底盘生产厂家联系处理,我司给予相应的协助。
四、付款方式:
合同签定时付30%订金,尾款出厂前付清,可面向全国分期付款。
五、订货流程:
1.电话或实地考察,确认车辆技术细节;
2.签订销售合同;
3.工厂安排生产;
4.车辆交付验收,支付尾款,完成相关手续。
六、交付方式:
客户可到厂自提,也可委托我司安排人员送车。